

| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Paseo de la Presa |
| NÚMERO EXTERIOR : | 103 |
| NÚMERO INTERIOR: | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO: | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://sg.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Paseo de la Presa |
| NÚMERO EXTERIOR : | 99 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Paseo de la Presa |
| NÚMERO EXTERIOR : | 172 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36094 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://finanzas.guanajuato.gob.mx/#/home |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Conjunto administrativo pozuelos |
| NÚMERO EXTERIOR : | Sin número |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36089 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Home.aspx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Avenida Siglo XXI |
| NÚMERO EXTERIOR : | 412 |
| NÚMERO INTERIOR : | Piso 7 |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Los Sauces |
| CÓDIGO POSTAL : | 36823 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Irapuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://sde.guanajuato.gob.mx/sdes/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Conjunto administrativo Pozuelos, circuito superior |
| NÚMERO EXTERIOR : | 5 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Pozuelos |
| CÓDIGO POSTAL : | 36089 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://sicom.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Carretera a Paso de Perules |
| NÚMERO EXTERIOR : | 90 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Ejido de Santa Teresa |
| CÓDIGO POSTAL : | 36260 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Santa Teresa |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://seguridad.guanajuato.gob.mx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Conjunto administrativo pozuelos |
| NÚMERO EXTERIOR : | sin número |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36080 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://strc.guanajuato.gob.mx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Tamazuca |
| NÚMERO EXTERIOR : | 4 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://salud.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Calzada de Rocha |
| NÚMERO EXTERIOR : | Sin número |
| NÚMERO INTERIOR : | Piso 3 |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Pueblito de Rocha |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Carretera de Cuota Km 3.8 Los Rodriguez |
| NÚMERO EXTERIOR : | km 3.8 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Los Rodriguez |
| CÓDIGO POSTAL : | 36270 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Silao |
| MUNICIPIO : | Silao de la Victoria |
| SITIO WEB: : | https://sectur.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Avenida Irrigación |
| NÚMERO EXTERIOR : | 102-A |
| NÚMERO INTERIOR : | 4 |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | MONTE CAMARGO |
| CÓDIGO POSTAL : | 38010 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Celaya |
| MUNICIPIO : | Celaya |
| SITIO WEB: : | https://sdayr.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Aldana |
| NÚMERO EXTERIOR : | 12 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Pueblito de Rocha |
| CÓDIGO POSTAL : | 36040 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Callejón de la Condesa |
| NÚMERO EXTERIOR : | 8 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://cultura.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Burócrata |
| NÚMERO EXTERIOR : | Sin número |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Marfil |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://www.codegto.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Plaza la Paz |
| NÚMERO EXTERIOR : | 102 |
| NÚMERO INTERIOR : | Piso 11 |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Puerto Interior |
| CÓDIGO POSTAL : | 36275 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Parque industrial puerto interior |
| MUNICIPIO : | Silao de la Victoria |
| SITIO WEB: : | https://cofoce.guanajuato.gob.mx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd. Mineral de Cata |
| NÚMERO EXTERIOR : | 1305 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Puerto Interior |
| CÓDIGO POSTAL : | 36275 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Parque industrial puerto interior |
| MUNICIPIO : | Silao de la Victoria |
| SITIO WEB: : | https://idea.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Carr. Guanajuato-Juventino Rosas |
| NÚMERO EXTERIOR : | Km. 10 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Yerbabuena |
| CÓDIGO POSTAL : | 36259 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Yerbabuena |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://isseg.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Fray Martín de Valencia |
| NÚMERO EXTERIOR : | 102 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Franccionamiento Santa Domingo |
| CÓDIGO POSTAL : | 37557 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | León de los Aldama |
| MUNICIPIO : | León |
| SITIO WEB: : | https://juventudesgto.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Plazuela de Cata |
| NÚMERO EXTERIOR : | No. 1 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Mineral de Cata |
| CÓDIGO POSTAL : | 36010 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://imug.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Paseo de la Presa |
| NÚMERO EXTERIOR : | 89 A |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://dif.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Chiapas |
| NÚMERO EXTERIOR : | 502 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Arbide |
| CÓDIGO POSTAL : | 37360 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | León de los Aldama |
| MUNICIPIO : | León |
| SITIO WEB: : | https://www.tvcuatro.com/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Plaza de la Paz |
| NÚMERO EXTERIOR : | 102 |
| NÚMERO INTERIOR : | 1001 |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Puerto Interior |
| CÓDIGO POSTAL : | 36275 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Parque industrial puerto interior |
| MUNICIPIO : | Silao de la Victoria |
| SITIO WEB: : | https://puertointerior.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Av. Siglo XXI |
| NÚMERO EXTERIOR : | 412 |
| NÚMERO INTERIOR : | Piso 6 |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Predio los Sauces |
| CÓDIGO POSTAL : | 36547 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Irapuato |
| MUNICIPIO : | Irapuato |
| SITIO WEB: : | https://ieca.guanajuato.gob.mx/ieca/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd. Delta |
| NÚMERO EXTERIOR : | 201 |
| NÚMERO INTERIOR : | 5to nivel |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | San José de Santa Julia |
| CÓDIGO POSTAL : | 37530 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | León de los Aldama |
| MUNICIPIO : | León |
| SITIO WEB: : | https://paot.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Eje Nor-Poniente Blvd. Manuel J. Clouthier |
| NÚMERO EXTERIOR : | 101 |
| NÚMERO INTERIOR : | 11 |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Ciudadela |
| CÓDIGO POSTAL : | 38010 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Celaya |
| MUNICIPIO : | Celaya |
| SITIO WEB: : | https://cecamed.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Juan José Torres Landa Oriente |
| NÚMERO EXTERIOR : | 3201 |
| NÚMERO INTERIOR : | Primer piso local A y B |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | San Isidro |
| CÓDIGO POSTAL : | 37530 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | León de los Aldama |
| MUNICIPIO : | León |
| SITIO WEB: : |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd. Euquerio Guerrero esquina Tres Marías |
| NÚMERO EXTERIOR : | 1 |
| NÚMERO INTERIOR : | Nivel 4 |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Burócratas |
| CÓDIGO POSTAL : | 36256 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://pepnna.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Camino al Cárcamo |
| NÚMERO EXTERIOR : | Predio el Mezquital, Lote 6 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Puentecillas |
| CÓDIGO POSTAL : | 36259 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://comisionparavictimas.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | San Sebastián |
| NÚMERO EXTERIOR : | 78 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://transparencia.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd Mineral de Valenciana |
| NÚMERO EXTERIOR : | 351 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Puerto Interior |
| CÓDIGO POSTAL : | 36275 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Parque industrial puerto interior |
| MUNICIPIO : | Silao de la Victoria |
| SITIO WEB: : | https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Arquímedes |
| NÚMERO EXTERIOR : | 3 |
| NÚMERO INTERIOR : | Piso 8 |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Polanco |
| CÓDIGO POSTAL : | 11560 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Polanco |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Paseo de la Presa |
| NÚMERO EXTERIOR : | 103 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://comunicacionsocial.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Bvld. Guanajuato |
| NÚMERO EXTERIOR : | Sin número |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Pozuelos |
| CÓDIGO POSTAL : | 36089 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Mar de Timor |
| NÚMERO EXTERIOR : | 204 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Jardines de la Pradera |
| CÓDIGO POSTAL : | 37536 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | León de los Aldama |
| MUNICIPIO : | León |
| SITIO WEB: : | https://www.cecyteg.edu.mx/cecyteg/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Av. Mineral de Valenciana |
| NÚMERO EXTERIOR : | 201 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Puerto interior |
| CÓDIGO POSTAL : | 36275 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Parque industrial puerto interior |
| MUNICIPIO : | Silao de la Victoria |
| SITIO WEB: : | https://conalep-guanajuato.edu.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd. Guanajuato |
| NÚMERO EXTERIOR : | 1615 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Fracc. Real Providencia |
| CÓDIGO POSTAL : | 37234 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | León de los Aldama |
| MUNICIPIO : | León |
| SITIO WEB: : | https://sabes.edu.mx/portal/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Av Universidad Sur |
| NÚMERO EXTERIOR : | 1001 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Comunidad Juan Alonso |
| CÓDIGO POSTAL : | 38496 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Cortázar |
| MUNICIPIO : | Cortázar |
| SITIO WEB: : | https://upgto.edu.mx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Hidalgo |
| NÚMERO EXTERIOR : | 102 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Comunidad de Valencia |
| CÓDIGO POSTAL : | 38253 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Comunidad de Valencia |
| MUNICIPIO : | Santa Cruz de Juventino Rosas |
| SITIO WEB: : | www.upjr.edu.mx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Carr. Irapuato-La Piedad |
| NÚMERO EXTERIOR : | Km. 44 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Predio El Derramadero |
| CÓDIGO POSTAL : | 36921 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | El Derramadero |
| MUNICIPIO : | Pénjamo |
| SITIO WEB: : | www.uppenjamo.edu.mx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Carr. Silao – Romita |
| NÚMERO EXTERIOR : | Km. 2 |
| NÚMERO INTERIOR : | n/a |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | San Juan de Los Durán |
| CÓDIGO POSTAL : | 36283 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | San Juan de Los Durán |
| MUNICIPIO : | Silao de la Victoria |
| SITIO WEB: : | https://upbicentenario.edu.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd. Universidad Tecnológica |
| NÚMERO EXTERIOR : | 225 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | San Carlos |
| CÓDIGO POSTAL : | 37670 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Nueva Colonia San Carlos |
| MUNICIPIO : | León |
| SITIO WEB: : | https://www.utleon.edu.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Av. Universidad Tecnológica |
| NÚMERO EXTERIOR : | 200 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Ciudad Bajío |
| CÓDIGO POSTAL : | 36766 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Salamanca |
| MUNICIPIO : | Salamanca |
| SITIO WEB: : | https://www.utsalamanca.edu.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Camino a San Julián |
| NÚMERO EXTERIOR : | 8 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Colonia Casco de Landeta |
| CÓDIGO POSTAL : | 37700 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | San Miguel de Allende |
| MUNICIPIO : | San Miguel de Allende |
| SITIO WEB: : | https://www.utsma.edu.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Av. Educación Tecnológica |
| NÚMERO EXTERIOR : | 34 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Fraccionamiento Universidad |
| CÓDIGO POSTAL : | 37800 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |
| MUNICIPIO : | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |
| SITIO WEB: : | https://www.utng.edu.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Carretera Valle-Huanímaro |
| NÚMERO EXTERIOR : | Km. 1.2 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | |
| CÓDIGO POSTAL : | 38400 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Valle de Santiago |
| MUNICIPIO : | Valle de Santiago |
| SITIO WEB: : | www.utsoe.edu.mx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Av. Rodolfo Neri Vela predio El Llanito |
| NÚMERO EXTERIOR : | 401 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Comunidad de Santa María del Refugio |
| CÓDIGO POSTAL : | 38140 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Comunidad de Santa María del Refugio |
| MUNICIPIO : | Celaya |
| SITIO WEB: : | www.utlajabajio.edu.mx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Hermenegildo Bustos |
| NÚMERO EXTERIOR : | 129 A Sur |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36400 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Purísima de Bustos |
| MUNICIPIO : | Purísima del Rincón |
| SITIO WEB: : | www.uveg.edu.mx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Av. Constitución de 1917 |
| NÚMERO EXTERIOR : | 14 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Ex Hacienda Virela |
| CÓDIGO POSTAL : | 38217 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Ex Hacienda Virela |
| MUNICIPIO : | Comonfort |
| SITIO WEB: : | https://uigto.com.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd. Cuitzeo de los Naranjos |
| NÚMERO EXTERIOR : | 401 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Col. Cuitzeo de Los Naranjos |
| CÓDIGO POSTAL : | 36976 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Abasolo |
| MUNICIPIO : | Abasolo |
| SITIO WEB: : | https://www.tecabasolo.edu.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Carr. Guanajuato a Puentecillas |
| NÚMERO EXTERIOR : | Km 10.5 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Puentecillas |
| CÓDIGO POSTAL : | 36262 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://www.itesg.edu.mx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Carr. Irapuato - Silao |
| NÚMERO EXTERIOR : | Km 12.5 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | El Copal |
| CÓDIGO POSTAL : | 36821 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Irapuato |
| MUNICIPIO : | Irapuato |
| SITIO WEB: : | https://irapuato.tecnm.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd. del Valle |
| NÚMERO EXTERIOR : | 2301 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Guardarrayas |
| CÓDIGO POSTAL : | 36425 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Purísima de Bustos |
| MUNICIPIO : | Purísima del Rincón |
| SITIO WEB: : | https://purisima.tecnm.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Manuel Gómez Morín |
| NÚMERO EXTERIOR : | 300 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Janicho |
| CÓDIGO POSTAL : | 38933 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Janicho |
| MUNICIPIO : | Salvatierra |
| SITIO WEB: : | https://itess.edu.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Av. Educación Superior |
| NÚMERO EXTERIOR : | 2000 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Juárez |
| CÓDIGO POSTAL : | 38982 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Uriangato |
| MUNICIPIO : | Uriangato |
| SITIO WEB: : | https://surguanajuato.tecnm.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd. Ojo de Agua |
| NÚMERO EXTERIOR : | Sin número |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Barrio de Guadalupe |
| CÓDIGO POSTAL : | 36442 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Barrio de Guadalupe |
| MUNICIPIO : | San Francisco del Rincón |
| SITIO WEB: : | http://www.preparegional.edu.mx |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd. Delta |
| NÚMERO EXTERIOR : | 201 |
| NÚMERO INTERIOR : | Sexto piso |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Fracciones de Santa Julia |
| CÓDIGO POSTAL : | 37530 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | León de los Aldama |
| MUNICIPIO : | León |
| SITIO WEB: : | https://inaeba.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd. Euquerio Guerrero |
| NÚMERO EXTERIOR : | |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Burócratas |
| CÓDIGO POSTAL : | 36250 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Yerbabuena |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | http://infospe.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Carr. Mexicanos Santa Rita |
| NÚMERO EXTERIOR : | Km. 2.5 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Mexicanos |
| CÓDIGO POSTAL : | 38271 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Mexicanos |
| MUNICIPIO : | Villagrán |
| SITIO WEB: : | https://xonotli.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Carr. de cuota Silao Guanajuato |
| NÚMERO EXTERIOR : | Km 3.8 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Los Rodríguez |
| CÓDIGO POSTAL : | 36270 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Los Rodríguez |
| MUNICIPIO : | Silao de la Victoria |
| SITIO WEB: : | https://pgbicentenario.com/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Plaza de La Paz |
| NÚMERO EXTERIOR : | 100 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Puerto Interior. |
| CÓDIGO POSTAL : | 36275 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Parque industrial puerto interior |
| MUNICIPIO : | Silao de la Victoria |
| SITIO WEB: : | http://sateg.gob.mx/#/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Paseo de la Presa |
| NÚMERO EXTERIOR : | 103 |
| NÚMERO INTERIOR : | # 87 |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://sipinna.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Paseo de la Presa |
| NÚMERO EXTERIOR : | 103 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://sesesp.guanajuato.gob.mx/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Calle Rosa 1-A, esquina carretera Guanajuato a Juventino Rosas |
| NÚMERO EXTERIOR : | km 9+100 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Yerbabuena |
| CÓDIGO POSTAL : | 36250 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | La yerbabuena |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://seseaguanajuato.org/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Paseo de la Presa |
| NÚMERO EXTERIOR : | 103 |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 36000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | Guanajuato |
| MUNICIPIO : | Guanajuato |
| SITIO WEB: : | https://sg.guanajuato.gob.mx/comision-estatal-de-busqueda-de-personas/ |
| NOMBRE DE LA VIALIDAD : | Blvd. Adolfo López Mateos |
| NÚMERO EXTERIOR : | 223-A poniente |
| NÚMERO INTERIOR : | |
| COLONIA O ASENTAMIENTO HUMANO : | Zona centro |
| CÓDIGO POSTAL : | 37000 |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD : | León de los Aldama |
| MUNICIPIO : | León |
| SITIO WEB: : | https://ccl.guanajuato.gob.mx/ |
