El Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir información estadística y geográfica que apoye la planeación para el desarrollo estatal, así como su monitoreo y medición.
Información para la Planeación Municipal
Catálogo de Información
Catálogos Geográficos
Historial de Publicaciones
Cifras Relevantes
| Fundación: | 20 de diciembre de 1823 |
| Capital: | Guanajuato |
| Municipios: | 46 |
| Gobernadora: | Libia Dennise García Muñoz Ledo |
| Idioma principal: | Español |
| Coordenadas geográficas extremas | Al norte 21° 50′ 22″, al sur 19° 54′ 46″ de latitud norte; al este 99° 40′ 17″, al oeste 102° 05′ 49″ de longitud oeste. |
| Extensión Territorial, Km2 | 30,607 |
| Porcentaje territorial | El estado de Guanajuato representa el 1.6% de la superficie del país. |
| Colindancias | Guanajuato colinda al norte con Zacatecas y San Luis Potosí; al este con Querétaro; al sur con Michoacán de Ocampo; al oeste con Jalisco |
| Tipo o subtipo, régimen de lluvia | 32.75 |
| Semicálido subhúmedo con lluvia de verano | 0.03 |
| Semifrío subhúmedo con lluvia de verano | 23.7 |
| Templado subhúmedo con lluvia de verano | 0.24 |
| Semiseco muy cálido y cálido con lluvia de verano | 11.4 |
| Semiseco semicálido con lluvia de verano | 30.91 |
| Semiseco templado con lluvia de verano Seco templado con lluvia de verano | 0.97 |
| Población Total (2020) | 6,166,934 |
| Población Femenina (2020) | 3,170,480 |
| Población Masculina(2020) | 2,996,454 |
| Densidad de población (2020) Habitantes por kilómetro cuadrado | 201.5 |
| Edad mediana (2020) Años | 28 |
| Edad mediana hombres (2020) Años | 27 |
| Edad mediana mujeres (2020) Años | 29 |
| Total de viviendas particulares habitadas (2020) | 1,586,531 |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas (2020) | 3.87 |
| Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje (2020) | 1,531,196 |
| Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario (2020) | 1,526,508 |
| Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica (2020) | 1,573,803 |
| Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada (2020) | 1,538,307 |
| Población de 15 años y más con primaria completa (2020) | 698,339 |
| Población de 18 años y más con nivel profesional (2020) | 719,982 |
| Población de 18 años y más con postgrado (2020) | 81,735 |
| Tasa de Analfabetismo (2023-2024) Porcentaje | 4.77 |
| Grado promedio de escolaridad (2023-2024) Años | 9.43 |
| Alumnos egresados en preescolar (2023) | |
| Alumnos egresados en primaria (2023-2024)* | 114,105 |
| Alumnos egresados en secundaria (2023-2024)* | 96,045 |
| Alumnos egresados en profesional técnico (2023-2024)* | 4,807 |
| Alumnos egresados en bachillerato (2023-2024)* | 63,969 |
| Escuelas en preescolar (2023-2024) | 4,191 |
| Escuelas en primaria (2023-2024) | 4,353 |
| Escuelas en secundaria (2023-2024) | 1,888 |
| Escuelas en profesional técnico (2023-2024) | 37 |
| Escuelas en bachillerato (2023-2024) | 1,185 |
| Escuelas en formación para el trabajo (2023-2024)* | 132 |
| * Cifras preliminares |
| Esperanza de vida al nacer (2025) Años | 75.1 |
| Tasa de mortalidad infantil (2023) Defunciones de menores de 1 año por cada mil nacidos vivos. | 17.08 |
| Razón de médicos en instituciones públicas de salud en contacto con el paciente por cada mil habitantes (2023) Razón por cada mil habitantes. | 1.73 |
| Población afiliada a servicios de salud (2020) | 4,874,661 |
| Total de unidades médicas (2025) | 634 |
| Población Económicamente Activa (2025-T3) | 3.0 M |
| Población Ocupada (2025-T3) | 2.9 M |
| Tasa de desocupación(2025-T3) Porcentaje | 3.40% |
| Tasa de Informalidad Laboral (2025-T3) Porcentaje | 54.10% |
| Aportación del PIB agroalimentario al total nacional (2024) Porcentaje | 6.17% |
| Aportación del PIB secundario al total nacional (2024) Porcentaje | 5.60% |
| Aportación del PIB terciario al total nacional (2024) Porcentaje | 4.01% |
| Distribución porcentual del PIB por entidad federativa (2024) Porcentaje | 4.62% |
| Unidades Económicas (Mayo 2025) | 294,350 |
| Exportaciones (2024) | US$33,383M |
| Participación porcentual en las exportaciones totales de entidades federativas (2024) Porcentaje | 6.57 |
| Inversión Extranjera Directa (Ene-Dic 2024) | US$1,426M |
| Inversión extranjera directa en el total nacional (2024) Porcentaje | 3.91 |